| Place | Name | 都道府県 | 蒲郡 | 飯綱 | 斑尾 | 横浜 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 | |||||||
| 1 | 波多野 一馬 | 愛知県 | 100 | 100 | |||
| M50 | |||||||
| 1 | 石岡 伸康 | 静岡県 | 100 | 100 | |||
| 2 | 本宮 啓史 | 愛知県 | 60 | 21 | 81 | ||
| 3 | 林田 勝裕 | 愛知県 | 80 | 80 | |||
| 4 | 高橋 直博 | フィンランド | 21 | 21 | |||
| M55 | |||||||
| 1 | 本宮 健史 | 愛知県 | 100 | 21 | 121 | ||
| 2 | 石原 和彦 | 愛知県 | 80 | 21 | 101 | ||
| 3 | 作佐部 裕章 | 神奈川県 | 60 | 13 | 73 | ||
| 4 | 矢澤 克佳 | 埼玉県 | 21 | 21 | |||
| M65 | |||||||
| 1 | 荒木 千彰 | 鳥取県 | 140 | 140 | |||
| 2 | 加納 延康 | 愛知県 | 100 | 13 | 113 | ||
| 3 | 市川 政幸 | 神奈川県 | 13 | 13 | |||
| 4 | 仙石 和義 | 東京都 | 8 | 8 | |||
| M70 | |||||||
| 1 | 藤森 信夫 | 静岡県 | 100 | 100 | |||
| 2 | 池田 和生 | 静岡県 | 80 | 80 | |||
| 3 | 酒向 康友 | 静岡県 | 60 | 60 | |||
| 4 | 水野 博芳 | 愛知県 | 13 | 13 | |||
| 4 | 有川 司郎 | 神奈川県 | 13 | 13 | |||
| 6 | 庄司 寿夫 | 東京都 | 5.5 | 5.5 | |||
| 6 | 石黒 成彬 | 東京都 | 5.5 | 5.5 | |||
| W40 | |||||||
| 1 | 根本 友理 | 神奈川県 | 21 | 21 | |||
| W45 | |||||||
| 1 | 石岡 公香 | 静岡県 | 100 | 100 | |||
| W55 | |||||||
| 1 | 池田 智美 | 静岡県 | 100 | 100 | |||
| W60 | |||||||
| 1 | 山本 みゆき | 神奈川県 | 100 | 13 | 113 | ||
| 2 | 田中 和美 | 東京都 | 80 | 80 | |||
| 3 | 市川 美智代 | 神奈川県 | 13 | 13 | |||
| W65 | |||||||
| 1 | 市川 恵美子 | 静岡県 | 100 | 100 | |||
| 2 | 藤田 智世 | 静岡県 | 80 | 80 | |||
| W70 | |||||||
| 1 | 瀧 恵美 | 神奈川県 | 100 | 13 | 113 | ||
| 2 | 石上 和枝 | 静岡県 | 80 | 80 | |||
| 3 | 石井 美知枝 | 神奈川県 | 13 | 13 | |||
| 4 | 広瀬 久美子 | 東京都 | 8 | 8 | |||
| 4 | 石黒 和美 | 東京都 | 8 | 8 | |||
| 4 | 浅野 幸子 | 東京都 | 8 | 8 |
対象レース
5月16日(土) レースノルディック蒲郡 5km
9月27日(日) ノルディックウォーキングハーフマラソン長野
10月25日(日) まだらおノルディックウォーキングフェスティバル2026
11月28日(土) レースノルディック横浜 5km

ランキング計算方法
ジャパンカップでは、全レースの合計獲得ポイントで、年代・性別ごとの年間チャンピオンを決定します。
1. 順位でポイントが決まるレース
対象レース: 蒲郡、横浜 内容:
各レースの年代別クラスにおける順位に応じて、右上のポイントが獲得できます。
2. 歩いた距離でポイントが決まるレース
対象レース:ハーフマラソン長野(飯綱)、まだらおノルディックウォーキング
完歩した距離に応じて、ポイントが獲得できます。 (例:12km完歩→12ポイント) 対象レースに参加の方は、自己申請が必要です。
ご自身の目標や得意なレースに合わせて、ぜひ戦略を立ててみてください。