| Bib | Name | Distance | Category | Gender | Start time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 光恵 | 5km | Open | F | 12:00:00 |
| 2 | 國吉 由紀恵 | 5km | Open | F | 12:00:30 |
| 3 | 元山 裕美 | 5km | Open | F | 12:01:00 |
| 4 | 波多野 幸 | 5km | Open | F | 12:01:30 |
| 5 | 木村 君江 | 5km | Open | F | 12:02:00 |
| 6 | 安蒜 登志枝 | 5km | Open | F | 12:02:30 |
| 7 | 品田 佐枝 | 5km | Open | F | 12:03:00 |
| 8 | 湯澤 陽子 | 5km | Open | F | 12:03:30 |
| 9 | 竹内 真欧 | 5km | Open | F | 12:04:00 |
| 10 | 沖重 正夫 | 5km | Open | M | 12:04:30 |
| 11 | 田中 寛 | 5km | Open | M | 12:05:00 |
| 12 | 竹中 宏忠 | 5km | Open | M | 12:05:30 |
| 13 | 鈴木 利江 | 5km | Open | F | 12:06:00 |
| 14 | 鈴置 和子 | 5km | Open | F | 12:06:30 |
| 15 | 松永 和子 | 5km | Open | F | 12:07:00 |
| 16 | 木村 けい子 | 5km | Open | F | 12:07:30 |
| 17 | 坂口 勲 | 5km | Open | M | 12:08:00 |
| 18 | 石黒 成彬 | 5km | Open | M | 12:08:30 |
| 19 | 大浦 弥生 | 5km | Open | F | 12:09:00 |
| 20 | 眞藤 直子 | 5km | Open | F | 12:09:30 |
| 21 | 吉岡 三紀子 | 5km | Open | F | 12:10:00 |
| 22 | 名田 眞理子 | 5km | Open | F | 12:10:30 |
| 23 | 木村 敏夫 | 5km | Open | M | 12:11:00 |
| 24 | 中丸 玲子 | 5km | Open | F | 12:11:30 |
| 25 | 大槻 麻規子 | 5km | Open | F | 12:12:00 |
| 26 | 森 佳乃子 | 5km | Open | F | 12:12:30 |
| 27 | 梅島 晃世 | 5km | Open | F | 12:13:00 |
| 28 | 田中 美和子 | 5km | F70 | F | 12:13:30 |
| 29 | 浅野 幸子 | 5km | F70 | F | 12:14:00 |
| 30 | 石黒 和美 | 5km | F70 | F | 12:14:30 |
| 31 | 石井 美知枝 | 5km | F70 | F | 12:15:00 |
| 32 | 鈴木 喜和子 | 5km | F70 | F | 12:15:30 |
| 33 | 瀧 恵美 | 5km | F70 | F | 12:16:00 |
| 34 | 広瀬 久美子 | 5km | F70 | F | 12:16:30 |
| 35 | 森 えり子 | 5km | F70 | F | 12:17:00 |
| 36 | 西村 康治 | 5km | M70 | M | 12:17:30 |
| 37 | 加集 仁志 | 5km | M70 | M | 12:18:00 |
| 38 | 有川 司郎 | 5km | M70 | M | 12:18:30 |
| 39 | 中村 一司 | 5km | M70 | M | 12:19:00 |
| 40 | 竹内 博志 | 5km | M70 | M | 12:19:30 |
| 41 | 佐藤 惠美子 | 5km | F65 | F | 12:20:00 |
| 42 | 小池 雅子 | 5km | F65 | F | 12:20:30 |
| 43 | 仙石 和江 | 5km | F65 | F | 12:21:00 |
| 44 | 鷹羽 克史 | 5km | M65 | M | 12:21:30 |
| 45 | 水野 博芳 | 5km | M65 | M | 12:22:00 |
| 46 | 市川 政幸 | 5km | M65 | M | 12:22:30 |
| 47 | 荒木 千彰 | 5km | M65 | M | 12:23:00 |
| 48 | 吉村 順邦 | 5km | M65 | M | 12:23:30 |
| 49 | 加納 延康 | 5km | M65 | M | 12:24:00 |
| 50 | 熊原 健次郎 | 5km | M65 | M | 12:24:30 |
| 51 | 仙石 和義 | 5km | M65 | M | 12:25:00 |
| 52 | 西山 裕子 | 5km | F60 | F | 12:25:30 |
| 53 | 山本 みゆき | 5km | F60 | F | 12:26:00 |
| 54 | 田中 和美 | 5km | F60 | F | 12:26:30 |
| 55 | 市川 美智代 | 5km | F60 | F | 12:27:00 |
| 56 | 茶木 啓孝 | 5km | M60 | M | 12:27:30 |
| 57 | 安元 ひとみ | 5km | F55 | F | 12:28:00 |
| 58 | 安東 広晶 | 5km | M55 | M | 12:28:30 |
| 59 | 縄田 尊司 | 5km | M55 | M | 12:29:00 |
| 60 | 作佐部 裕章 | 5km | M55 | M | 12:29:30 |
| 61 | 鈴木 智 | 5km | M50 | M | 12:30:00 |
| 62 | 田原 利功 | 5km | M50 | M | 12:30:30 |
| 63 | 根本 友理 | 5km | F40 | F | 12:31:00 |
| 64 | 小野 雅弘 | 5km | M40 | M | 12:31:30 |
| 65 | 中村 敏久 | 5km | M40 | M | 12:32:00 |

