| Bib | Name | Distance | Category | Gender | Start time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 りか子 | 5km | オープン | F | 13:00:00 |
| 2 | 五十住 寿幸 | 5km | オープン | M | 13:00:30 |
| 3 | 石井 美知枝 | 5km | W70 | F | 13:01:00 |
| 4 | 石上 和枝 | 5km | W70 | F | 13:01:30 |
| 5 | 藤森 信夫 | 5km | M70 | M | 13:02:00 |
| 6 | 千賀 純次 | 5km | M70 | M | 13:02:30 |
| 7 | 酒向 康友 | 5km | M70 | M | 13:03:00 |
| 8 | 池田 和生 | 5km | M70 | M | 13:03:30 |
| 9 | 市川 恵美子 | 5km | W65 | F | 13:04:00 |
| 10 | 荒木 千彰 | 5km | M65 | M | 13:04:30 |
| 11 | 加納 延康 | 5km | M65 | M | 13:05:00 |
| 12 | 藤田 智世 | 5km | W60 | F | 13:05:30 |
| 13 | 山本 みゆき | 5km | W60 | F | 13:06:00 |
| 14 | 米村 小百合 | 5km | W55 | F | 13:06:30 |
| 15 | 池田 智美 | 5km | W55 | F | 13:07:00 |
| 16 | 下田 典男 | 5km | M55 | M | 13:07:30 |
| 17 | 山中 暁弘 | 5km | M55 | M | 13:08:00 |
| 18 | 石原 和彦 | 5km | M55 | M | 13:08:30 |
| 19 | 石岡 伸康 | 5km | M50 | M | 13:09:00 |
| 20 | 林田 勝裕 | 5km | M50 | M | 13:09:30 |
| 21 | 石岡 公香 | 5km | W45 | F | 13:10:00 |

