Bib | Name | Distance | Category | Gender | Start time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 幸子 | 5km | Open | F | 10:00:00 |
2 | 石黒 和美 | 5km | Open | F | 10:00:30 |
3 | 高橋 千代子 | 5km | Open | F | 10:01:00 |
4 | 島田 とみ子 | 5km | Open | F | 10:01:30 |
5 | 宮内 紀子 | 5km | Open | F | 10:02:00 |
6 | 関谷 冬美 | 5km | Open | F | 10:02:30 |
7 | 森 えり子 | 5km | Open | F | 10:03:00 |
8 | 小池 雅子 | 5km | Open | F | 10:03:30 |
9 | 仙石 和江 | 5km | Open | F | 10:04:00 |
10 | 木村 孝子 | 5km | Open | F | 10:04:30 |
11 | 赤間 美香子 | 5km | Open | F | 10:05:00 |
12 | 塚越 聖子 | 5km | Open | F | 10:05:30 |
13 | 市川 美智代 | 5km | Open | F | 10:06:00 |
14 | 安蒜 登志枝 | 5km | Open | F | 10:06:30 |
15 | 石黒 成彬 | 5km | Open | M | 10:07:00 |
16 | 村上 政司 | 5km | Open | M | 10:07:30 |
17 | 佐藤 俊一 | 5km | Open | M | 10:08:00 |
18 | 田中 寛 | 5km | Open | M | 10:08:30 |
19 | 長井 俊明 | 5km | Open | M | 10:09:00 |
20 | 仙石 和義 | 5km | Open | M | 10:09:30 |
21 | 茶木 啓孝 | 5km | Open | M | 10:10:00 |
22 | 花澤 信夫 | 5km | Open | M | 10:10:30 |
23 | 石井 美知枝 | 5km | W 70 | F | 10:11:00 |
24 | 有川 司郎 | 5km | M 70 | M | 10:11:30 |
25 | 鈴木 政義 | 5km | M 70 | M | 10:12:00 |
26 | 千賀 純次 | 5km | M 70 | M | 10:12:30 |
27 | 田井 正雄 | 5km | M 70 | M | 10:13:00 |
28 | 水野 博芳 | 5km | M 65 | M | 10:13:30 |
29 | 市川 政幸 | 5km | M 65 | M | 10:14:00 |
30 | 加納 延康 | 5km | M 65 | M | 10:14:30 |
31 | 大里 真理子 | 5km | W 60 | F | 10:15:00 |
32 | 田中 和美 | 5km | W 60 | F | 10:15:30 |
33 | 速水 健一 | 5km | M 60 | M | 10:16:00 |
34 | 宇井 教恵 | 5km | W 55 | F | 10:16:30 |
35 | 宮路 寛仁 | 5km | M 55 | M | 10:17:00 |
36 | 矢澤 克佳 | 5km | M 55 | M | 10:17:30 |
37 | 鈴木 邦明 | 5km | M 55 | M | 10:18:00 |
38 | 関 髙二 | 5km | M 50 | M | 10:18:30 |
39 | 大西 智弘 | 5km | M 45 | M | 10:19:00 |
40 | 田原 利功 | 5km | M 45 | M | 10:19:30 |
https://www.webscorer.com/startlist?raceid=349777&did=447748